Поступление от 15 сентября 2018
Поступило много всего интересного.
Наименование/Цена
Sigma YS 18//3.2 (M42) | 6 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun MC 85-300/5 (M42) | 5 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsuki MC Macro 75-260/4.5 (M42) | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosina MC Macro 100-300/5.6-6.7 (Pentax K) | 3 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinon 90-190/5.6 (M42) | 4 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinon 85-210/4.5 (M42) | 4 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitakon MC 28-200/3.8-5.5 (Nikon F) | 4 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamron AF 90-300/4.5-5.6 (Nikon F) | 4 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosina 70-210/4.5-5.6 (Nikon F) | 5 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanimex MC 80-200/4.5 (M42) | 4 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamron 70-210/4.5-5.6 (M42) | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Travenar MC 135/2.8 (M42) | 4 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokunon 135/3.2 (Nikon F) | 4 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МС Гелиос-77М-4 50/1.8 (М42) | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivitar MC 70-210/4.5-5.6 (M42) | 3 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МС Гелиос-44М-5 58/2 (М42) | 2 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super-Takumar 135/3.5 (M42) | 4 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yongnuo 35/2 (Nikon F) | 7 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixco Fish-Eye 8/3.8 (m4/3) | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слайд адаптер Soligor | 4 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зенит-122 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зенит ТTL + Гелиос 44М | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киев-19 | 400,00 |
0 комментариев